Namn | Classic | lunch lördag | Middag kväll | GT3 | Lunch | T-shirt |
Indianen | x | x | ||||
Pompe Pallin | x | x | 1 st | |||
Mikael Andrè | x | x | ||||
Håkan Freij | x | x | ||||
Linus Oscarsson | x | x | ||||
Henrik Frid | x | x | ||||
Mathias Svensson | x | x | ||||
Magnus Hansson | x | x | ||||
Mats Löfström | x | x | 1 st | |||
Ben Roos | x | x | 1 st | |||
Jens Pettersson | x | x | ||||
Lars Björklund | x | x | 1 st | |||
Ulrik Nilsson | x | x | ||||
Patrik Holm | x | x | ||||
Johan Hiltun | x | x | 1 st | |||
Ulf Persson | x | x | 1 st | |||
Daniel Liljekvist | x | x | ||||
Göran Liljekvist | x | |||||
Peter Andersson | x | x | ||||
Oskar Ellerstrand | x | x | ||||
Carl-Gustaf Moberg | x | x | 1 st | |||
Bertil Sassersson | x | x | ||||
Daniel Sahlén | x | x | 1 st | |||
Stefan Englesson | x | x | ||||
Björn Möller | x | x | ||||
Bo Sörliden | x | x | ||||
Göran Persson | x | x | ||||
Peter Heidne | x | |||||
Tomas Johansson "Wildcard i classic" | x | x | ||||
Jona Nolåkers | reserv | x | ||||
Antal | 29 | 28 |
LÄNKAR TILL REGLER
Classic (Söndagen) Kolla under officiella regler 2025
GT3 (Lördagen) Kolla under officiella regler 2025
Öppet tider
Vi har bara öppet för bokningar
Måndag 19.00 - 22.00
Tisdag 18.00 - 22.00
Onsdag STÄNGT
Torsdag 18.00 - 22.00
Fredag 18.00 - 22.00
Lördag 10.00 - 23.00
Söndag 10.00 - 22.00
Vi önskar er Hjärtligt Välkomna hit
Copyright @ All Rights Reserved